Σπίτι
>
προϊόντα
>
Γραμμή επεξεργασίας της Apple
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Σαγκάη, Κίνα |
| Μάρκα | Gofun |
| Πιστοποίηση | CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου | GFM-APL, GFM-PPL |
Ολοκληρωμένη Γραμμή Παραγωγής για Χυμό NFC, Διαυγή Χυμό & Πουρέ Μήλου
Αναζητάτε μια αξιόπιστη, υψηλής χωρητικότητας λύση επεξεργασίας μήλων που μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα, από την παραλαβή φρέσκων φρούτων έως την τελική συσκευασία; Η ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής χυμού μήλου έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει φρέσκα μήλα σε προϊόντα υψηλής ποιότητας — χυμό NFC, διαυγές συμπυκνωμένο χυμό, πουρέ μήλου και σάλτσα μήλου — όλα σε ένα απρόσκοπτο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Σχεδιασμένη για βιομηχανικούς κατασκευαστές ποτών και τροφίμων, αυτή η γραμμή μειώνει την χειρωνακτική εργασία, ελαχιστοποιεί τις απώλειες προϊόντων και διασφαλίζει σταθερή ποιότητα παραγωγής παρτίδα μετά από παρτίδα.
| Όνομα Προϊόντος | Λύση "one-stop" για γραμμή επεξεργασίας μήλων |
|---|---|
| Χωρητικότητα Παραλαβής Φρέσκων Φρούτων | 500kg ανά ώρα ~ 25 τόνοι ανά ώρα, προσαρμοσμένη |
| Πρώτη Ύλη | Φρέσκα μήλα |
| Τελικά Προϊόντα | Πολτός μήλου, πουρές μήλου, χυμός μήλου, μαρμελάδα μήλου, αποξηραμένο μήλο και άλλα |
| Brix Τελικού Προϊόντος | 10%~12% |
| Τελική Συσκευασία | Ασηπτική σακούλα, Αλουμινένιο κουτί, Θήκη stand-up, Δοχείο PP, Πλαστικό μπουκάλι, Γυάλινο βάζο, Χάρτινο κουτί Gable top, Tetra pack, κ.λπ. |
| Υλικό Μηχανής | SUS304 ή SUS316 ποιότητας τροφίμων |
| Εγγύηση | 12 μήνες μετά την θέση σε λειτουργία |
| Απαιτούμενο Προσωπικό | Περίπου 10~12 άτομα |
| Τάση | 380V 50Hz/ 110V 60Hz/ 415V 50Hz (προσαρμόσιμη στα πρότυπα της χώρας του πελάτη) |
| Βασικά Πλεονεκτήματα | Εξοικονόμηση ενέργειας, Υψηλή απόδοση, Εξοικονόμηση νερού, Σταθερή απόδοση |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή