Σπίτι
>
προϊόντα
>
φυτική γραμμή επεξεργασίας
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Σαγκάη |
| Μάρκα | Gofun |
| Πιστοποίηση | ISO, CE certification |
| Αριθμό μοντέλου | GFM-TPL |
| Δυναμικότητα μεταποίησης (κίλο φρέσκα φρούτα/ώρα) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατανάλωση νερού (t/h) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Δύναμη (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Κατανάλωση ατμού (t/h) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα (t/h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Κατανάλωση νερού ψύξης (t/h) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή