![]() |
Τόπος καταγωγής | Σανγκάη. |
Μάρκα | Gofun |
Πιστοποίηση | CE, ISO |
Αριθμό μοντέλου | GFM-PM |
.
Ειδικευμένη σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, η εταιρεία παρέχει μηχανήματα προεπεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, εκχυλείς, εξοπλισμό πολτού, συστήματα εξατμισμού και αποστείρωσης,Ασηπτικά συστήματα πλήρωσηςΟι εγκαταστάσεις της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού παραγωγής για την ανάμειξη φρούτων και λαχανικών, μπορούν να χειριστούν χωρητικότητα από 10 έως 1500 τόνους την ημέρα.που φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα φρούτων και λαχανικών όπως οι ντομάτες, μάνγκο, μήλα, αχλάδι, εσπεριδοειδή, κρέμα, ροδάκινα, βερίκοκα, φράουλες, ανανάδες, καρύδες, κολοκύθες, σέλινο και πολλά άλλα.
Αυτός ο ευέλικτος εξοπλισμός επιτρέπει την παραγωγή NFC χυμού φρούτων, μαρμελάδων, ποτών χυμού φρούτων, ποτών γάλακτος, ανθρακούχων ποτών, ποτών με βάση το τσάι, συστατικών γάλακτος τσαγιού, οίνων φρούτων,Αδελφές, φρούτες σε σκόνη και διάφορα συναφή προϊόντα.
Στοιχεία δείκτη | Τεχνικές παραμέτρους/προϋποθέσεις τυποποιημένου σχεδιασμού | Σημειώσεις |
Πραγματική παραγωγική ικανότητα | > 1000Kg/h | |
Σχήμα και μέγεθος των φρούτων | Μέγεθος 70-260 mm, διάμετρος 25-110 mm | |
Υλικό σανίδων | Ατσάλι SUS304 από ανοξείδωτο χάλυβα | Πλήρης μηχανή πάνω από 90% |
Ποσοστό απώλειας | 15% έως 20% | Ποσοστό τελικού προϊόντος 80-85% |
Δυνατότητα απολέπισης | 1.5 mm ~2.7 mm | |
Προδιαγραφές λεπίδας | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 100mm*20mm*0,8mm | Διάστημα, πλάτος, πάχος |
Παραγωγή | Εφαρμόζεται σε μάνγκο 400g/κομμάτι, η απόδοση απολέπισης είναι περίπου 1000KG ανά ώρα. | |
Καθαρισμός εξοπλισμού | Καθαρισμός χειροκίνητος | |
Κατηγορία ισχύος | ≤ 2,8kw· μονόφαση τριών καλωδίων AC220V/50Hz | Mitsubishi PLC |
Κατανάλωση νερού | Νερό βρύσης L/min | |
Συμπυκνωμένος αέρας | Πίεση αέρα 0,5Mpa· όγκος καυσαερίων> 0,1/m3/min | |
Μέγεθος | 3020mm*1460mm*1980mm | |
Καθαρό βάρος | 400 κιλά | |
Πεδίο εφαρμογής | Μάνγκο πατάτα Ρεπικιλίκι Παπάγια |
Χαρακτηριστικά
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή